


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | NEV - 815 | 2604 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | NEV - 814 | 5292 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | NEV - 813 | 7473 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | NEV - 812 | 6160 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | NEV - 811 | 5482 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | NEV - 810 | 5141 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | NEV - 809 | 8571 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | NEV - 808 | 6039 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | NEV - 807 | 0351 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | NEV - 806 | 4539 |
